栄養のバランスは重要なこと
管理人は若かりし頃、どんな無謀なダイエットを決行しても結果的に痩せればOKと考えていました。 事実、栄養素のことを完全に無視したダイエットを行って痩せた時期もありました。そりゃ食べないんですから、体重は減ります。
けれど体重が減った=脂肪が燃焼したのではなく、骨や筋肉が痩せたから体重が減ったのです。それでも、どっちにしろ痩せるんなら良いじゃん!と思い続けて安直なダイエットを実行し続けた結果。バストはペッタンコ。 お腹ぽっこりの幼児体型、肌荒れ・生理不順・不妊・体調不良脱毛症・etc...体は最悪の状態になってしまったのです。
栄養はあなたの体を造る細胞に必要で、栄養素一つ一つが大切な役割を果たしてます。このページでは、各栄養素の1日の目標摂取量を記述します。
| 栄養素名 | 18~29歳 | 30~49歳 | 50~69歳 | 70歳~ | 妊婦 | 授乳婦 | ||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | +時は年齢目標量に+ | ||
| 蛋白質(g) | 70 | 55 | 70 | 55 | 65 | 55 | 65 | 55 | +10 | +20 |
| 脂質(%) | 総熱量比の20~25% | +5 | +5 | |||||||
| 糖質 | 総熱量比の少なくとも50%以上であることが望ましい。 | |||||||||
| ビタミンA(μg | 600 | 540 | 600 | 540 | 600 | 540 | 600 | 540 | + 60 | +300 |
| ビタミンD(μg | 2.5 | + 5 | ||||||||
| ビタミンE(mg | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | +2 | +3 |
| ビタミンK(μg | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 | 55 | 増やす必要はない | |
| B1(mg | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | +0.1 | +0.3 |
| B2(mg | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | +0.2 | +0.3 |
| ナイアシン(mg | 17 | 13 | 16 | 13 | 16 | 13 | 16 | 13 | +2 | +4 |
| B6(mg | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | +0.5 | +0.6 |
| 葉酸(μg | 200 | +200 | +80 | |||||||
| B12(μg | 2.4 | +0.2 | ||||||||
| ビオチン(μg | 30 | +0 | +5 | |||||||
| パントテン酸(mg | 5 | +1 | +2 | |||||||
| ビタミンC(mg | 100 | +10 | +40 | |||||||
| カルシウム(mg | 700 | 600 | +300 | +500 | ||||||
| 鉄(mg | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | +8(分娩後6ヶ月) | |
| リン(mg | 700 | 増やす必要はない | ||||||||
| カリウム(mg | 2000 | +0 | +500 | |||||||
| マグネシウム(mg | 310 | 250 | 320 | 260 | 320 | 260 | 280 | 240 | +35 | +0 |
各栄養素が、体にどんな影響を与えているか?
ミネラルにもビタミン群にも、脂質・たんぱく質・炭水化物の三大栄養素にも、摂取しなければならない理由があるのです。下記のページでは、それらの欠乏症状・過剰症状を記載しました。
必要な栄養素・ミネラル編
必要な栄養素・ビタミン群編
必要な栄養素・3大栄養素編
![YAHOO ! Internet Guide (ヤフー・インターネット・ガイド) 2008年 03月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/31vzomVO9%2BL.jpg)