- 2007年11月 2日 00:24
- Category: ダイエット向きな食材
- Tag: ササミ, ムネ肉
ダイエット中にオススメの肉は鶏のササミ。
ササミのパサパサ感が嫌いで、なかなか我が家の料理には登場しないのですが、下のカロリー比較をみて頂くとお判り頂けると思いますが、皮さえ取ってしまえばムネ肉も意外と低カロリー高タンパク質のオススメの食材です。
| 生100g | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
| (kcal) | (g) | (g) | (g) | |
| [成鶏]むね・皮つき | 244 | 19.5 | 17.2 | 0 |
| [若鶏]むね・皮つき | 191 | 19.5 | 11.6 | 0 |
| [成鶏肉]むね・皮なし | 121 | 24.4 | 1.9 | 0 |
| [若鶏肉]むね・皮なし | 108 | 22.3 | 1.5 | 0 |
| [成鶏肉]ササミ | 114 | 24.6 | 1.1 | 0 |
| [若鶏肉]ササミ | 105 | 23.0 | 0.8 | 0 |
| [成鶏]モモ・皮つき | 253 | 17.3 | 19.1 | 0 |
| [成鶏]モモ・皮なし | 138 | 22.0 | 4.8 | 0 |
| [若鶏]モモ・皮つき | 200 | 16.2 | 14.0 | 0 |
| [若鶏]モモ・皮なし | 116 | 18.8 | 3.9 | 0 |
比較のために、鶏モモのカロリーも調べてみたんだけど、どうしても鶏モモのが食べたい時は、思い切って皮を取ってしまえば食べちゃいけないわけじゃない気がしてきた。



